
|  |  | |||||
|  |  |               |  | |||
| 
 | ||||||
|  | 
| Dit topic is 40 pagina's lang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||||
| Auteur: | 
 | |||

| 
 | 
 quote: Dat was Wormrot  Vladimir: That passed the time. Estragon: It would have passed in any case.  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Maar die zijn verhuisd? Op 24 november 2016 16:00 schreef F.Jacobse het volgende: Ik vind het veels te plat.  | |||||||||

| 
 | 
 quote:Wonen nu in Singapore dacht ik.  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Owja!   Vladimir: That passed the time. Estragon: It would have passed in any case.  | |||||||||

| 
 | 
    | |||||||||

| 
 | 
 ..en weer een opdatum: 01. Angizia - Kokon (Ein Schaurig-Schönes Schachtelstück) 02. Earth - Angels Of Darkness, Demons Of Light I 03. Heretoir - Heretoir 04. Lifelover - Sjukdom 05. Fen - Epoch 06. Deafheaven - Roads To Judah 07. Woods Of Desolation - Torn Beyond Reason 08. Kampfar - Mare 09. Demonaz - March Of The Norse 10. Burzum - Fallen 11. White Lies - Ritual 12. R.E.M. - Collapse Into Now 13. Amon Amarth - Surtur Rising 14. Iskald - The Sun I Carried Alone 15. YGG - YGG 16. Necronoclast - Ashes 17. Ulcerate - The Destroyers Of All 18. Blutengel - Tränenherz 19. Belphegor - Blood Magick Necromance 20. Dornenreich - Flammentriebe Op 24 november 2016 16:00 schreef F.Jacobse het volgende: Ik vind het veels te plat.  | |||||||||

| 
 | 
 Jaarlijstmateriaal: - Explosions in the Sky - Take Care, Take Care, Take Care - Woods of Desolation - Torn Beyond Reason - Deafheaven - Roads To Judah - Ulcerate - The Destroyers Of All - Burzum - Fallen - Heretoir - Heretoir Nog maar erg weinig geluisterd dit jaar. Iemand nog tips? [Dit bericht is gewijzigd door Silence op 12-04-2011 17:22]  | |||||||||

| 
 | 
 Bohren & der Club of Gore.  You have time. You are doing fine.  | |||||||||

| 
 | 
 Wat is dat voor iets?  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Zeker wel.  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Doom jazz, Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, maar dan oneindig veel beter. You have time. You are doing fine.  | |||||||||

| 
 | 
 Ik ken weinig doom jazz, maar ga het eens opzoeken. Ik kan doom en jazz los van elkaar ook waarderen.    @KHPLF: Wil je deze met me delen?  | |||||||||

| 
 | 
 Woods of Desolation - Torn Beyond Reason vandaag binnen gekregen, erg lekker plaatje!  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Absolute topper, ik ben nu al benieuwd wie dat gaat kunnen overtreffen. Faustian Spirit of the Earth  | |||||||||

| 
 | 
 Burzum?   Maar hij gaat zeker hoog eindigen.  | |||||||||

| 
 | 
 quote:Laatste TKDE is anders ERG sterk.  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Dat is ook een uitstekend album ja, voorlopig staat die op 3 hier. [Dit bericht is gewijzigd door cataclysm child op 12-04-2011 19:22] Faustian Spirit of the Earth  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Ik zal 'em opzoeken.  You have time. You are doing fine.  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Kijk eens in het postrock-topic -> Mamiffer - Mare Decendrii. Of gewoon dit: 2|Vulturum - Vivi di Luce Riflessa / Voraussage 3|Mamiffer - Mare Decendrii 4|Revok - Grief Is My New Moniker 5|Jack And The Bearded Fisherman - Places To Hide 6|Windmills at the Ocean - II 7|Tree Of Sores - Tree Of Sores 8|Iroha - Iroha 9|Ava Inferi - Onyx 10|Ash Borer - Ash Borer en albums Dirge, Gnaw en Counterblast die er nog aan zitten te komen WOEIOEIOEIOEIOEIEOEIEOEIEIOEOEIOEIEIERIEORJEORAEFGTE:GTFEHEOGFE.  | |||||||||

| 
 | 
 Converge split /nuff said Vladimir: That passed the time. Estragon: It would have passed in any case.  | |||||||||

| 
 | 
 quote:Zijn ze uit elkaar? Feestje.    | |||||||||

| 
 | 
     signature  | |||||||||

| 
 | 
 quote: en Aderlating dan?? signature  | |||||||||

| 
 | 
 NOg niet gehoord. Sorry Hypnos     | |||||||||

|  | 
| Dit topic is 40 pagina's lang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 
|  | Index / Muziek algemeen |  |  |  Vorige pagina | Volgende pagina |  | 

