
|  |  | |||||
|  |  |               |  | |||
| 
 | ||||||
|  | 
| Dit topic is 23 pagina's lang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | ||||
| Auteur: | 
 | |||
| 
 | 
 Misschien dat Boogerd morgen kan winnen??? no text supplied  | |||||||||

| 
 | 
 quote:   This is Zodiac speaking...  | |||||||||


| 
 | 
 Denk je dat jij hard viel?   -1364 punten. Ouch. She went and she left me like litter. She took all future summers with her. I lost all my money cuz I tried to bribe her. Now I can only afford an amateur sniper.  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Klöden en Kessler vielen pas hard vandaag   no text supplied  | |||||||||

| 
 | 
         She went and she left me like litter. She took all future summers with her. I lost all my money cuz I tried to bribe her. Now I can only afford an amateur sniper.  | |||||||||

| 
 | 
 Ik snap dus écht niet wat jullie allemaal aanvangen met al die nummertjes, wat een fucking vreemde dingen doen jullie toch!   "Obras son amores y no buenas razones"  | |||||||||

| 
 | 
 En weer 11 plaatsen gezakt, laat ik morgen hopen op Michael Boogerd    no text supplied  | |||||||||

| 
 | 
 Yes, terug op 88 dankzij Merckx, Pellizotti en een el cheapo ploeg!    no text supplied  | |||||||||

| 
 | 
 shit, rasmussen gevallen signature  | |||||||||

| 
 | 
 Godverdomme, Rasmussen op zijn plaat gegaan    | |||||||||

| 
 | 
 Die Basso     | |||||||||

| 
 | 
 Basso sneller dan Ullrich whaaaahahhahaha en sneller dan ARMSTRONG???! jammer van Rasmusje [Dit bericht is gewijzigd door Hypnos op 23-07-2005 16:48] signature  | |||||||||

| 
 | 
 Pfff wat een pech zeg. Eerst op je bek gaan en daarna nog een lekke band    Edit: 2x op je bek. 2x een andere fiets   [Dit bericht is gewijzigd door Burzum op 23-07-2005 17:01]  | |||||||||

| 
 | 
 en nog eens... fuktup franse toestanden toch weer bizar dat er voor Armstrong 2 motoren rijden en voor de rest maar éne... [Dit bericht is gewijzigd door Hypnos op 23-07-2005 17:10] signature  | |||||||||

| 
 | 
 137e met nog 1 ronde te gaan... volgend jaar beter. En die Rasmussen vandaag zeg!   no text supplied  | |||||||||

| 
 | 
 sja...Wat een mentaal wrak blijkt dat dan te zijn    2 keer onderuit gaan en een keer materiaalpech (tenminste, volgens mij zat het allemaal tussen de oren maar goed...). Zelfmoord plegen is wel het laatste wat ik zou doen.  | |||||||||

| 
 | 
 Heeft iemand nog het commentaar van Rasmussen gezien, als er dat al was?  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Ongelooflijk ja.    | |||||||||

| 
 | 
 eindstand Rondemaster: 1 Gothtronic 71.993.063 2 Forza Utreg 63.406.530 3 Klasbakken 61.687.070 4 De Bokkerijders666 53.519.403 5 zwaremetalen 44.156.006 6 Digerdoden 43.064.327 uiteindelijk 134e geworden in het Algemeen Klassement, volgend jaar beter! no text supplied  | |||||||||

| 
 | 
 Nouja tweede      | |||||||||

| 
 | 
 volgend jaar word het tenminste eens echt ouderwets spannend, of gaat Lance voor 8? zou makkelijk kunnen     | |||||||||

| 
 | 
 Nee. Hij moet gewoon echt oprotten nou. Der Jan Uber Alles!  | |||||||||

| 
 | 
 die wint alleen bij afwezigheid van de geallieerden     | |||||||||

| 
 | 
 Jan heerscht.    | |||||||||

|  | 
| Dit topic is 23 pagina's lang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 
|  | Index / Nieuws, actualiteit en media |  |  |  |  Vorige pagina | Volgende pagina |  | 

