
|  |  | |||||
|  |  |               |  | |||
| 
 | ||||||
|  | 
| Dit topic is 40 pagina's lang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||||
| Auteur: | 
 | |||
| 
 | 
 Hehe Dick Advocaat gaat niet zo lekker    | |||||||||


| 
 | 
 Ze staan inmiddels wel voor met 2-1.  | |||||||||

| 
 | 
 Toch geinige wedstrijd nu, Togo blijft waarschijnlijk achter in conditie (en spelen nog maar met 10 man), Zuid-Korea voor met 2 - 1. ..."Hate can only create more hate"...  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Valt me nog mee dat Togo, bij vlagen best aardig voetbal. Helemaal als je nagaat dat vrijwel alle spelers bij tweede divisieclubs spelen en sommige niet eens een club hebben.  | |||||||||

| 
 | 
 quote: ik was bij die blunder en hij heeft toen al voldoende geboet lijkt me, plus die koreanen gun ik het wel  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Nou, inderdaad ja. Zo slecht was de wedstrijd nog niet, ik had 3 - 0 voor Zuid-Korea voorspeld, maar dat speelde lang niet meer zo goed als 4 jaar geleden. Dat Togo viel me mee ja. ..."Hate can only create more hate"...  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Lekker belangrijk! Deze account is precies 8 jaar gebruikt, om precies 20.000 posts te maken en (uiteindelijk) precies 1 ban te krijgen.  | |||||||||

| 
 | 
 Ach ja, advocaatje leef je nog? Hopelijk komt hij ver in het toernooi  | |||||||||

| 
 | 
 Begint zich eindelijk wat te verdelen: Stand Stijging KNVB rank Naam Punten 1 193 M. 33 2 -1 357 ZTR 32 2 +1 357 Snoodaerdt 32 4 +1 1409 Raymond de Waard 29 5 -2 1803 MCH Zuurhout 28 5 +1 1803 I Koster 28 7 +2 2399 Schaapus Maximus 27 8 -2 3195 Mark 25 8 -2 3195 Maurice Brouwers 25 10 4269 J Geraerts 22 10 4269 Robert de Leeuw 22 Goed bezig M.! Deze account is precies 8 jaar gebruikt, om precies 20.000 posts te maken en (uiteindelijk) precies 1 ban te krijgen.  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Olav, weet je nog 4 jaar geleden toen je een keer vergeten was ook voor mij een biertje mee te nemen? nee? nou, ik neem het je echt nog steeds kwalijk...*snik*  | |||||||||

| 
 | 
 Sta in de voetbalpoule op m'n werk op een gedeelde tweede plaats, en na de wedstrijd zonet weer wat punten erbij, uitslag goed, jawel    spelfout weggehaald...  | |||||||||

| 
 | 
 quote:Dat weet ik zelfs nog    | |||||||||

| 
 | 
 quote:   Ik weet het, jongens, het spijt me. Ik zal voor straf nooit meer bier voor mezelf halen!   Deze account is precies 8 jaar gebruikt, om precies 20.000 posts te maken en (uiteindelijk) precies 1 ban te krijgen.  | |||||||||

| 
 | 
 Arrebar de successupporter:  "Een vrouw als jou, heb ik nooit gekend. Sterker nog, ik zou niet weten wie je bent" Herman Finkers  | |||||||||

| 
 | 
   Against God and Government  | |||||||||

| 
 | 
 wat een anti-Zwitserland fluiter signature  | |||||||||

| 
 | 
 zow, was dat ff crap  | |||||||||

| 
 | 
 quote:Gelukkig ben jij een betere bondscoach. Gelijkheid is een uitvinding van het gepeupel om wraak te nemen op de sterken.  | |||||||||

| 
 | 
 Wat een slechte arbitrage, wat een zwak Frankrijk signature  | |||||||||

| 
 | 
 Les Bleus sont passé. Fickt nicht mit dem Raketemensch!!  | |||||||||

| 
 | 
 quote:Voetbal is zo pleb.   Niet gehinderd door kennis over daklozen, alleenstaande moeders, minderheden en sociale achterstand. http://www.last.fm/user/kwellie  | |||||||||

| 
 | 
 quote: entièrement, dans la poubelle signature  | |||||||||

| 
 | 
 quote: Roken is een marginaal fenomeen signature  | |||||||||

| 
 | 
 Geweldig dat de Aussies gewonnen hebben! En wat waren die Fransen slecht zeg, dat wordt helemaal niks zo    no text supplied  | |||||||||

|  | 
| Dit topic is 40 pagina's lang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 
|  | Index / Nieuws, actualiteit en media |  |  |  Vorige pagina | Volgende pagina |  | 

